Información nutricional
buen babasú™
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 15 | 30 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 0,3 | 0,6 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | – |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Grasas totales (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
| Grasas saturadas (g) | 1,1 | 2,2 | 11 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Sodio (mg) | 16 | 32 | 2 |
| Cobre (mg) | 24 | 48 | 5 |
| Manganeso (mg) | 0,1 | 0,3 | 9 |
Información nutricional
buen babasú™