Informação nutricional
babaçu do bem™
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 15 | 30 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 0,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 16 | 32 | 2 |
| Cobre (mg) | 24 | 48 | 5 |
| Manganês (mg) | 0,1 | 0,3 | 9 |
Informação nutricional
babaçu do bem™